- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(CR真・怪獣王ゴジラ Ver.289) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ドラゴンが降りる-半自動ターン |
| 時 短 | 煩悩BREAKER禅 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(CR真・怪獣王ゴジラ Ver.289) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | ドラゴンが降りる-半自動ターン |
| 時 短 | 煩悩BREAKER禅 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |











![キュインぱちすろ南国育ち 1st vacation me] SpozoneBaseball ◆SPOZONE お問い合わせ先 sservice@spozone](/pics/K888VIP-0449.jpg)



















